
AirAsia
Voted the world’s best low cost airline for eleven consecutive years from 2009 – 2019, AirAsia has transported millions of people to various destinations around the world. Its story is truly a remarkable one that began in 2001 with a vision of making air travels affordable and accessible.
Touted the world’s leading low-cost carrier, the company truly revolutionised the air travel industry, having flown over 500 million guests and connected people and places across 320 routes since its beginning. With so much to offer, you can be sure of earning huge commissions as you become an AirAsia Affiliate.
Commissionable Route (One Way & Return):
Sectors | Origin | Destination | Origin Country | Destination Country |
BDO-SIN | Bandung Java | Singapore | Indonesia | Singapore |
BTJ-KUL | Acheh | Kuala Lumpur | Indonesia | Malaysia |
CGK-DMK | Jakarta | Bangkok | Indonesia | Thailand |
CGK-PEN | Jakarta | Penang | Indonesia | Malaysia |
JOG-SIN | Yogyakarta | Singapore | Indonesia | Singapore |
LOP-KUL | Lombok | Kuala Lumpur | Indonesia | Malaysia |
LOP-PER | Lombok | Perth | Indonesia | Australia |
PEN-SUB | Penang | Surabaya | Malaysia | Indonesia |
SIN-SRG | Singapore | Semarang Java | Singapore | Indonesia |
CRK-KHH | Clark | Kaohsiung | Philippines | Taiwan |
KIX-MNL | Osaka | Manila | Japan | Philippines |
MNL-KIX | Manila | Osaka | Phillippines | Japan |
CEB-SZX | Cebu | Shenzhen | Philippines | China |
CEB-CRK | Cebu | Clark | Philippines | Philippines |
CEB-MNL | Cebu | Manila | Philippines | Philippines |
CEB-KHH | Cebu | Kaohsiung | Philippines | Taiwan |
MNL-ICN | Manila | Seoul | Philippines | South Korea |
MNL-TAG | Manila | Tagbilaran | Philippines | Philippines |
MNL-DVO | Manila | Davao | Philippines | Philippines |
CRK-ILO | Clark | Iloilo | Philippines | Philippines |
CRK-ICN | Clark | Seoul | Philippines | South Korea |
CEB-KUL | Cebu | Kuala Lumpur | Philippines | Malaysia |
MNL-TPE | Manila | Taipei | Philippines | Taiwan |
CRK-PPS | Clark | Palawan | Philippines | Philippines |
TPE-KUL | Taipei | Kuala Lumpur | Taiwan | Malaysia |
TPE-BKI | Taipei | Kota Kinabalu | Taiwan | Malaysia |
TPE-NGO | Taipei | Nagoya | Taiwan | Japan |
KHH-CRK | Kaohsiung | Clark | Taiwan | Philippines |
KHH-MNL | Kaohsiung | Manila | Taiwan | Philippines |
TPE-CEB | Taipei | Cebu | Taiwan | Philippines |
KHH-KUL | Kaohsiung | Kuala Lumpur | Taiwan | Malaysia |
KHH-CEB | Kaohsiung | Cebu | Taiwan | Philippines |
NEWLY ADDED COMMISSIONABLE ROUTE - 9/12/2019:
Sectors | Origin | Destination | Origin Country | Destination Country |
CEB-SZX | Cebu | Shenzhen | Philippines | China |
KUL-XIY | Kuala Lumpur | Xi'an | Malaysia | China |
KUL-SZX | Kuala Lumpur | Shenzhen | Malaysia | China |
KUL-PVG | Kuala Lumpur | Shanghai | Malaysia | China |
KUL-NNG | Kuala Lumpur | Nanning | Malaysia | China |
KUL-LHW | Kuala Lumpur | Lanzhou | Malaysia | China |
KUL-JJN | Kuala Lumpur | Quanzhou | Malaysia | China |
KUL-CTU | Kuala Lumpur | Chengdu | Malaysia | China |
KUL-CSX | Kuala Lumpur | Changsha | Malaysia | China |
KUL-CAN | Kuala Lumpur | Guangzhou | Malaysia | China |
SIN-KUL | Singapore | Kuala Lumpur | Singapore | Malaysia |
SIN-PEN | Singapore | Penang | Singapore | Malaysia |
SIN-LGK | Singapore | Langkawi | Singapore | Malaysia |
SIN-KCH | Singapore | Kuching | Singapore | Malaysia |
SIN-BKI | Singapore | Kota Kinabalu | Singapore | Malaysia |
SIN-MYY | Singapore | Miri | Singapore | Malaysia |
SIN-IPH | Singapore | Ipoh | Singapore | Malaysia |
SIN-CGK | Singapore | Jakarta | Singapore | Indonesia |
SIN-DPS | Singapore | Bali | Singapore | Indonesia |
SIN-JOG | Singapore | Yogyakarta | Singapore | Indonesia |
SIN-BDO | Singapore | Bandung | Singapore | Indonesia |
SIN-DMK | Singapore | Bangkok | Singapore | Thailand |
SIN-HKT | Singapore | Phuket | Singapore | Thailand |
SIN-KBV | Singapore | Krabi | Singapore | Thailand |
TPE-KHH | Taipei | Kaohsiung | Taiwan | Taiwan |
TPE-KUL | Taipei | Kuala Lumpur | Taiwan | Malaysia |
TPE-BKI | Taipei | Kota Kinabalu | Taiwan | Malaysia |
TPE-NGO | Taipei | Nagoya | Taiwan | Japan |
TPE-MNL | Taipei | Manila | Taiwan | Philippines |
TPE-CRK | Taipei | Clark | Taiwan | Philippines |
TPE-CEB | Taipei | Cebu | Taiwan | Philippines |
Notice:
Conversion tracking will be updated manually by AirAsia, please expect to delay up to 48 hours to reflect on your dashboard.
Newly added 24 commissionable routes - 5/12/2019
Offer General Information:
- No conversion capping for this offer
- You must only use creative material uploaded in InvolveAsia dashboard for this offer. Any self-produced material should be approved in advance by The Advertiser.
- Cookie Period: 7 days
- Brand bidding is strictly prohibited for all partners; violations found will result to forfeit of commission payouts with full terms & conditions included below
- AirAsia
- Air Asia
- AirAsiaX
- 亚洲航空
- 亚航
- 亚洲航空X
- 亚航X
- 亞洲航空
- 亞航
- 亞洲航空X
- 亞航X
- エア アジア
- エアアジア
- エア アジアX
- エアアジアX
- エア アジアエックス
- エアアジアエックス
- エア アジア エックス
- エアアジア エックス
- Ea Ajia
- え ああ じ あ
- え ああ じ あX
- 에어아 시아
- 에어아시아
- 에어아 시아X
- 에어아시아X
- Zest
- แอร์ เอเชีย
- แอร์เอเชีย
- แอร์ เอเชียX
- แอร์เอเชียX
Terms and Conditions
Please note the following restrictions:
Involve Asia will not tolerate any publisher with conversions that come in as a result of non-compliance with the guidelines listed below. Violating publishers will be blocked from Involve Asia offers and their accounts will be subjected to a formal audit which may result in account suspension or deactivation and payment forfeiture.
We highly recommend Involve Asia publishers to read and understand the guidelines outlined below. Please note that it shall be your sole responsibility to be familiarized and comply with these guidelines. Any dispute, thereafter, will not be entertained. Should you require further clarification on the offer, please contact your Publisher Manager.
Guidelines
* No usage of copyrighted videos on YouTube or any other video/streaming site.
* No bidding on Brand name/Advertiser name keywords in AdWords/Bing/Yahoo/7Search or any other search engines (Brand Bidding).
* AirAsia prohibits the unauthorized use of their brand and misleading branding which includes but not limited to obvious typos and misspellings of their brand.
* All marketing mechanic and information should only be promoted according to sale or promotion period
* No Bot / Software Generated traffic of any kind.
* No Ad Ware / Spyware traffic allowed.
* No Misleading ads or creatives.
* No Substituted Search Engine Results Page.
* No Bundling of this offer with any other offers signup/installation process.
* Duplicate/invalid leads/installs/sales/conversions will be charged back at the end of the month.
* All rules stated under Offers General Information